SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,328.41 | $3,467.09 $3,467.09 $3,362.03 |
10+ | $3,323.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,319.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,372.41 | $3,512.93 $3,512.93 N/A |
10+ | $3,367.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,362.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,318.41 | $3,456.68 $3,456.68 N/A |
10+ | $3,313.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,308.41 | N/A N/A N/A |
100+ | $3,303.41 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,312.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,312.00 | $3,450.00 $3,450.00 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,272.41 | $3,408.76 $3,408.76 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,257.41 | $3,393.14 $3,393.14 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,277.40 | $3,413.96 $3,413.96 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,297.41 | $3,434.80 $3,434.80 N/A |
10+ | $3,292.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,332.01 | $3,470.84 $3,470.84 N/A |
10+ | $3,327.01 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,322.01 | N/A N/A N/A |
50+ | $3,317.01 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,341.41 | $3,480.64 $3,480.64 N/A |
10+ | $3,336.41 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,331.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,336.41 | $3,475.43 $3,475.43 N/A |
10+ | $3,332.41 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,327.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,290.41 | $3,427.51 $3,427.51 N/A |
10+ | $3,285.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,280.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,312.41 | $3,450.43 $3,450.43 N/A |
10+ | $3,307.41 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,302.41 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,312.40 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,312.40 | $3,450.42 $3,450.42 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,362.41 | $3,502.51 $3,502.51 N/A |
10+ | $3,357.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,352.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,297.01 | $3,434.39 $3,434.39 N/A |
10+ | $3,292.01 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,287.01 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,294.41 | $3,431.68 $3,431.68 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,287.01 | $3,423.97 $3,423.97 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,317.41 | $3,455.64 $3,455.64 N/A |
10+ | $3,312.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,307.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,452.01 | $3,595.84 $3,595.84 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,370.41 | $3,510.84 $3,510.84 N/A |
10+ | $3,365.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,361.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,297.41 | $3,434.80 $3,434.80 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,321.01 | $3,459.39 $3,459.39 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,307.01 | $3,444.80 $3,444.80 N/A |
10+ | $3,302.01 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,311.96 | $3,449.96 $3,449.96 N/A |
5+ | $3,297.00 | $3,434.38 $3,434.38 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,317.40 | $3,455.63 $3,455.63 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,307.41 | $3,445.22 $3,445.22 N/A |