SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,476.91 | $3,621.78 $3,621.78 $3,512.03 |
10+ | $3,471.91 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,467.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,520.91 | $3,667.61 $3,667.61 N/A |
10+ | $3,515.91 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,510.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,466.91 | $3,611.36 $3,611.36 N/A |
10+ | $3,461.91 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,456.91 | N/A N/A N/A |
100+ | $3,451.91 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,460.90 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,460.90 | $3,605.10 $3,605.10 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,420.91 | $3,563.45 $3,563.45 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,405.91 | $3,547.82 $3,547.82 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,425.90 | $3,568.65 $3,568.65 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,445.91 | $3,589.49 $3,589.49 N/A |
10+ | $3,440.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,480.91 | $3,625.95 $3,625.95 N/A |
10+ | $3,475.91 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,470.91 | N/A N/A N/A |
50+ | $3,465.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,489.91 | $3,635.32 $3,635.32 N/A |
10+ | $3,484.91 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,479.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,484.91 | $3,630.11 $3,630.11 N/A |
10+ | $3,480.91 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,475.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,438.91 | $3,582.20 $3,582.20 N/A |
10+ | $3,433.91 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,428.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,460.91 | $3,605.11 $3,605.11 N/A |
10+ | $3,455.91 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,450.91 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,460.90 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,460.90 | $3,605.10 $3,605.10 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,510.91 | $3,657.20 $3,657.20 N/A |
10+ | $3,505.91 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,500.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,445.91 | $3,589.49 $3,589.49 N/A |
10+ | $3,440.91 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,435.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,442.91 | $3,586.36 $3,586.36 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,435.91 | $3,579.07 $3,579.07 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,465.91 | $3,610.32 $3,610.32 N/A |
10+ | $3,460.91 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,455.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,600.91 | $3,750.95 $3,750.95 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,518.91 | $3,665.53 $3,665.53 N/A |
10+ | $3,513.91 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,509.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,445.91 | $3,589.49 $3,589.49 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,469.91 | $3,614.49 $3,614.49 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,455.91 | $3,599.91 $3,599.91 N/A |
10+ | $3,450.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,460.86 | $3,605.06 $3,605.06 N/A |
5+ | $3,445.90 | $3,589.48 $3,589.48 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,465.90 | $3,610.31 $3,610.31 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,455.91 | $3,599.91 $3,599.91 N/A |