SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,332.11 | $3,470.95 $3,470.95 $3,365.77 |
10+ | $3,327.11 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,323.11 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,376.11 | $3,516.78 $3,516.78 N/A |
10+ | $3,371.11 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,366.11 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,322.11 | $3,460.53 $3,460.53 N/A |
10+ | $3,317.11 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,312.11 | N/A N/A N/A |
100+ | $3,307.11 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,316.10 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,316.10 | $3,454.27 $3,454.27 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,276.11 | $3,412.61 $3,412.61 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,261.11 | $3,396.99 $3,396.99 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,281.10 | $3,417.81 $3,417.81 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,301.11 | $3,438.66 $3,438.66 N/A |
10+ | $3,296.11 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,336.11 | $3,475.11 $3,475.11 N/A |
10+ | $3,331.11 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,326.11 | N/A N/A N/A |
50+ | $3,321.11 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,345.11 | $3,484.49 $3,484.49 N/A |
10+ | $3,340.11 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,335.11 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,340.11 | $3,479.28 $3,479.28 N/A |
10+ | $3,336.11 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,331.11 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,294.11 | $3,431.36 $3,431.36 N/A |
10+ | $3,289.11 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,284.11 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,316.11 | $3,454.28 $3,454.28 N/A |
10+ | $3,311.11 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,306.11 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,316.10 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,316.10 | $3,454.27 $3,454.27 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,366.11 | $3,506.36 $3,506.36 N/A |
10+ | $3,361.11 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,356.11 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,301.11 | $3,438.66 $3,438.66 N/A |
10+ | $3,296.11 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,291.11 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,298.11 | $3,435.53 $3,435.53 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,291.11 | $3,428.24 $3,428.24 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,321.11 | $3,459.49 $3,459.49 N/A |
10+ | $3,316.11 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,311.11 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,456.11 | $3,600.11 $3,600.11 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,374.11 | $3,514.70 $3,514.70 N/A |
10+ | $3,369.11 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,365.11 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,301.11 | $3,438.66 $3,438.66 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,325.11 | $3,463.66 $3,463.66 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,311.11 | $3,449.07 $3,449.07 N/A |
10+ | $3,306.11 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,316.06 | $3,454.23 $3,454.23 N/A |
5+ | $3,301.10 | $3,438.65 $3,438.65 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,321.10 | $3,459.48 $3,459.48 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,311.11 | $3,449.07 $3,449.07 N/A |