SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,350.41 | $3,490.01 $3,490.01 $3,384.25 |
10+ | $3,345.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,341.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,392.41 | $3,533.76 $3,533.76 N/A |
10+ | $3,387.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,382.41 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,332.40 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,332.40 | $3,471.25 $3,471.25 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,338.41 | $3,477.51 $3,477.51 N/A |
10+ | $3,333.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,328.41 | N/A N/A N/A |
100+ | $3,323.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,292.41 | $3,429.59 $3,429.59 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,277.41 | $3,413.97 $3,413.97 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,297.40 | $3,434.79 $3,434.79 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,317.41 | $3,455.64 $3,455.64 N/A |
10+ | $3,312.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,352.41 | $3,492.09 $3,492.09 N/A |
10+ | $3,347.41 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,342.41 | N/A N/A N/A |
50+ | $3,337.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,361.41 | $3,501.47 $3,501.47 N/A |
10+ | $3,356.41 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,351.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,356.41 | $3,496.26 $3,496.26 N/A |
10+ | $3,352.41 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,347.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,327.41 | $3,466.05 $3,466.05 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,310.41 | $3,448.34 $3,448.34 N/A |
10+ | $3,305.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,300.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,332.41 | $3,471.26 $3,471.26 N/A |
10+ | $3,327.41 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,322.41 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,332.40 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,332.40 | $3,471.25 $3,471.25 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,382.41 | $3,523.34 $3,523.34 N/A |
10+ | $3,377.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,372.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,317.41 | $3,455.64 $3,455.64 N/A |
10+ | $3,312.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,307.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,314.41 | $3,452.51 $3,452.51 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,307.41 | $3,445.22 $3,445.22 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,337.41 | $3,476.47 $3,476.47 N/A |
10+ | $3,332.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,327.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,472.41 | $3,617.09 $3,617.09 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,390.41 | $3,531.68 $3,531.68 N/A |
10+ | $3,385.41 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,381.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,317.41 | $3,455.64 $3,455.64 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,341.41 | $3,480.64 $3,480.64 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,327.41 | $3,466.05 $3,466.05 N/A |
10+ | $3,322.41 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,332.36 | $3,471.21 $3,471.21 N/A |
5+ | $3,317.40 | $3,455.63 $3,455.63 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,337.40 | $3,476.46 $3,476.46 N/A |