SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,425.71 | $3,568.45 $3,568.45 $3,460.31 |
10+ | $3,420.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,416.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,469.71 | $3,614.28 $3,614.28 N/A |
10+ | $3,464.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,459.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,415.71 | $3,558.03 $3,558.03 N/A |
10+ | $3,410.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,405.71 | N/A N/A N/A |
100+ | $3,400.71 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,409.70 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,409.70 | $3,551.77 $3,551.77 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,369.71 | $3,510.11 $3,510.11 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,354.71 | $3,494.49 $3,494.49 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,374.70 | $3,515.31 $3,515.31 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,394.71 | $3,536.16 $3,536.16 N/A |
10+ | $3,389.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,429.71 | $3,572.61 $3,572.61 N/A |
10+ | $3,424.71 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,419.71 | N/A N/A N/A |
50+ | $3,414.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,438.71 | $3,581.99 $3,581.99 N/A |
10+ | $3,433.71 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,428.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,433.71 | $3,576.78 $3,576.78 N/A |
10+ | $3,429.71 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,424.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,387.71 | $3,528.86 $3,528.86 N/A |
10+ | $3,382.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,377.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,409.71 | $3,551.78 $3,551.78 N/A |
10+ | $3,404.71 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,399.71 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,409.70 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,409.70 | $3,551.77 $3,551.77 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,459.71 | $3,603.86 $3,603.86 N/A |
10+ | $3,454.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,449.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,394.71 | $3,536.16 $3,536.16 N/A |
10+ | $3,389.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,384.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,391.71 | $3,533.03 $3,533.03 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,384.71 | $3,525.74 $3,525.74 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,414.71 | $3,556.99 $3,556.99 N/A |
10+ | $3,409.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,404.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,549.71 | $3,697.61 $3,697.61 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,467.71 | $3,612.20 $3,612.20 N/A |
10+ | $3,462.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,458.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,394.71 | $3,536.16 $3,536.16 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,418.71 | $3,561.16 $3,561.16 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,404.71 | $3,546.57 $3,546.57 N/A |
10+ | $3,399.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,409.66 | $3,551.73 $3,551.73 N/A |
5+ | $3,394.70 | $3,536.15 $3,536.15 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,414.70 | $3,556.98 $3,556.98 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,404.71 | $3,546.57 $3,546.57 N/A |