| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,142.00 | $5,356.25 $5,356.25 $5,193.94 |
Reduced
USD $5,081.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,081.99 | $5,293.74 $5,293.74 $5,133.32 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,142.00 | $5,356.25 $5,356.25 $5,193.94 |
| 10+ | $5,137.00 | N/A N/A N/A |
| 25+ | $5,132.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,137.00 | $5,351.04 $5,351.04 N/A |
| 10+ | $5,132.00 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $5,127.00 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $5,122.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,196.00 | $5,412.50 $5,412.50 N/A |
| 10+ | $5,189.00 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $5,185.00 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $5,180.00 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $5,011.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,011.99 | $5,220.82 $5,220.82 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,042.00 | $5,252.08 $5,252.08 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,067.00 | $5,278.12 $5,278.12 N/A |
| 10+ | $5,062.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,148.00 | $5,362.50 $5,362.50 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,085.00 | $5,296.88 $5,296.88 N/A |
| 10+ | $5,080.00 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $5,075.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,342.00 | $5,564.58 $5,564.58 N/A |
Reduced
USD $5,061.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,061.99 | $5,272.91 $5,272.91 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,067.00 | $5,278.12 $5,278.12 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,112.00 | $5,325.00 $5,325.00 N/A |
| 10+ | $5,107.00 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $5,069.95 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,069.95 | $5,281.20 $5,281.20 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,102.00 | $5,314.58 $5,314.58 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,137.00 | $5,351.04 $5,351.04 N/A |




