SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,358.71 | $3,498.66 $3,498.66 $3,392.64 |
10+ | $3,353.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,349.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,400.71 | $3,542.41 $3,542.41 N/A |
10+ | $3,395.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,390.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,346.71 | $3,486.16 $3,486.16 N/A |
10+ | $3,341.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,336.71 | N/A N/A N/A |
100+ | $3,331.71 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,340.90 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,340.90 | $3,480.10 $3,480.10 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,300.71 | $3,438.24 $3,438.24 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,285.71 | $3,422.61 $3,422.61 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,305.70 | $3,443.44 $3,443.44 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,325.71 | $3,464.28 $3,464.28 N/A |
10+ | $3,320.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,360.91 | $3,500.95 $3,500.95 N/A |
10+ | $3,355.91 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,350.91 | N/A N/A N/A |
50+ | $3,345.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,369.71 | $3,510.11 $3,510.11 N/A |
10+ | $3,364.71 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,359.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,364.71 | $3,504.91 $3,504.91 N/A |
10+ | $3,360.71 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,355.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,335.71 | $3,474.70 $3,474.70 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,318.71 | $3,456.99 $3,456.99 N/A |
10+ | $3,313.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,308.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,340.71 | $3,479.91 $3,479.91 N/A |
10+ | $3,335.71 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,330.71 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,340.70 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,340.70 | $3,479.90 $3,479.90 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,390.71 | $3,531.99 $3,531.99 N/A |
10+ | $3,385.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,380.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,325.91 | $3,464.49 $3,464.49 N/A |
10+ | $3,320.91 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,315.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,322.71 | $3,461.16 $3,461.16 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,315.91 | $3,454.07 $3,454.07 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,345.71 | $3,485.11 $3,485.11 N/A |
10+ | $3,340.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,335.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,480.91 | $3,625.95 $3,625.95 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,398.71 | $3,540.32 $3,540.32 N/A |
10+ | $3,393.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,389.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,325.71 | $3,464.28 $3,464.28 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,349.91 | $3,489.49 $3,489.49 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,335.91 | $3,474.91 $3,474.91 N/A |
10+ | $3,330.91 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,340.86 | $3,480.06 $3,480.06 N/A |
5+ | $3,325.90 | $3,464.48 $3,464.48 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,345.70 | $3,485.10 $3,485.10 N/A |