SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,321.71 | $3,460.11 $3,460.11 $3,355.26 |
10+ | $3,316.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,312.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,365.71 | $3,505.95 $3,505.95 N/A |
10+ | $3,360.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,355.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,311.71 | $3,449.70 $3,449.70 N/A |
10+ | $3,306.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,301.71 | N/A N/A N/A |
100+ | $3,296.71 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,305.70 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,305.70 | $3,443.44 $3,443.44 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,265.71 | $3,401.78 $3,401.78 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,250.71 | $3,386.16 $3,386.16 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,270.70 | $3,406.98 $3,406.98 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,290.71 | $3,427.82 $3,427.82 N/A |
10+ | $3,285.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,325.71 | $3,464.28 $3,464.28 N/A |
10+ | $3,320.71 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,315.71 | N/A N/A N/A |
50+ | $3,310.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,334.71 | $3,473.66 $3,473.66 N/A |
10+ | $3,329.71 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,324.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,329.71 | $3,468.45 $3,468.45 N/A |
10+ | $3,325.71 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,320.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,283.71 | $3,420.53 $3,420.53 N/A |
10+ | $3,278.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,273.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,305.71 | $3,443.45 $3,443.45 N/A |
10+ | $3,300.71 | N/A N/A N/A |
25+ | $3,295.71 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $3,305.70 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,305.70 | $3,443.44 $3,443.44 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,355.71 | $3,495.53 $3,495.53 N/A |
10+ | $3,350.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,345.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,290.71 | $3,427.82 $3,427.82 N/A |
10+ | $3,285.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,280.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,287.71 | $3,424.70 $3,424.70 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,280.71 | $3,417.41 $3,417.41 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,310.71 | $3,448.66 $3,448.66 N/A |
10+ | $3,305.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,300.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,445.71 | $3,589.28 $3,589.28 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,363.71 | $3,503.86 $3,503.86 N/A |
10+ | $3,358.71 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,354.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,290.71 | $3,427.82 $3,427.82 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,314.71 | $3,452.82 $3,452.82 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,300.71 | $3,438.24 $3,438.24 N/A |
10+ | $3,295.71 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,305.66 | $3,443.40 $3,443.40 N/A |
5+ | $3,290.70 | $3,427.81 $3,427.81 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,310.70 | $3,448.65 $3,448.65 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,300.71 | $3,438.24 $3,438.24 N/A |