Holiday Gifts
Gold and Silver presents are the best gifts for any holiday or special occasion. We have Valentine's Day gifts, birthday presents, Christmas presents, and more, for any other special occasion that calls for gift giving.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $172.38 | $179.56 $179.56 $174.12 |
Reduced
USD $5,069.95 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,069.95 | $5,281.20 $5,281.20 $5,121.16 |
Reduced
USD $105.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $105.00 | $109.38 $109.38 $106.06 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $107.72 | $112.21 $112.21 $108.81 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $103.19 | $107.49 $107.49 $104.23 |
Reduced
USD $193.38 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $193.38 | $201.44 $201.44 $195.33 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $143.78 | $149.77 $149.77 $145.23 |
Reduced
USD $94.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $94.19 | $98.11 $98.11 $95.14 |
Reduced
USD $115.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $115.00 | $119.79 $119.79 $116.16 |
Reduced
USD $720.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $720.00 | $750.00 $750.00 $727.27 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $927.90 | $966.56 $966.56 $937.27 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $87.59 | $91.24 $91.24 $88.47 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $87.29 | $90.93 $90.93 $88.17 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $97.18 | $101.23 $101.23 $98.16 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,843.80 | $1,920.62 $1,920.62 $1,862.42 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $245.00 | $255.21 $255.21 $247.47 |
Reduced
USD $105.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $105.00 | $109.38 $109.38 $106.06 |
Reduced
USD $105.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $105.00 | $109.38 $109.38 $106.06 |
Reduced
USD $105.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $105.00 | $109.38 $109.38 $106.06 |
Reduced
USD $230.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $230.00 | $239.58 $239.58 $232.32 |
Reduced
USD $89.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $89.19 | $92.91 $92.91 $90.09 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $187.85 | $195.68 $195.68 $189.75 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $99.19 | $103.32 $103.32 $100.19 |
| 10+ | $89.19 | $92.91 $92.91 $90.09 |
| 20+ | $87.69 | $91.34 $91.34 $88.58 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,112.00 | $5,325.00 $5,325.00 $5,163.64 |
| 10+ | $5,107.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $99.19 | $103.32 $103.32 N/A |
| 10+ | $89.19 | $92.91 $92.91 $90.09 |
| 20+ | $87.69 | $91.34 $91.34 $88.58 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $869.90 | $906.15 $906.15 $878.69 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $891.90 | $929.06 $929.06 $900.91 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $310.00 | $322.92 $322.92 $313.13 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $906.90 | $944.69 $944.69 $916.06 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $340.00 | $354.17 $354.17 $343.43 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $906.90 | $944.69 $944.69 $916.06 |
Reduced
USD $235.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $235.00 | $244.79 $244.79 $237.37 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $114.19 | $118.95 $118.95 $115.34 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $114.19 | $118.95 $118.95 $115.34 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $114.19 | $118.95 $118.95 $115.34 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $114.19 | $118.95 $118.95 $115.34 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $114.19 | $118.95 $118.95 $115.34 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $114.19 | $118.95 $118.95 $115.34 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $714.54 | $744.31 $744.31 $721.76 |
Reduced
USD $103.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $103.00 | $107.29 $107.29 $104.04 |
Reduced
USD $45.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $45.00 | $46.88 $46.88 $45.45 |
Reduced
USD $115.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $115.00 | $119.79 $119.79 $116.16 |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 $110.10 |
Reduced
USD $106.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $106.00 | $110.42 $110.42 $107.07 |
Reduced
USD $120.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $120.00 | $125.00 $125.00 $121.21 |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 $110.10 |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 $110.10 |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 $110.10 |
Reduced
USD $140.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $140.00 | $145.83 $145.83 $141.41 |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 $110.10 |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 $110.10 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $104.19 | $108.53 $108.53 $105.24 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $485.75 | $505.99 $505.99 $490.66 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $884.06 | $920.90 $920.90 $892.99 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $485.75 | $505.99 $505.99 $490.66 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $485.75 | $505.99 $505.99 $490.66 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $884.06 | $920.90 $920.90 $892.99 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $884.06 | $920.90 $920.90 $892.99 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,324.38 | $4,504.56 $4,504.56 $4,368.06 |
| 10+ | $4,319.38 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $186.68 | $194.46 $194.46 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,148.00 | $5,362.50 $5,362.50 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $87.59 | $91.24 $91.24 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $87.79 | $91.45 $91.45 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $87.19 | $90.82 $90.82 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $97.00 | $101.04 $101.04 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $104.19 | $108.53 $108.53 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $116.19 | $121.03 $121.03 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $116.19 | $121.03 $121.03 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $116.19 | $121.03 $121.03 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $116.19 | $121.03 $121.03 N/A |
Special occasions are meant to be celebrated, but finding the right gift isn’t always easy. At Kitco, we’ve handpicked unique gold and silver gifts for men, women, babies, and children that are both meaningful and memorable. Whether it’s a silver Yin Yang round for someone who has everything, a gold chain or pendant for a woman or girl, or a special gold or silver gift for a man or boy, you’ll find something they’ll truly enjoy. If you’re considering a gold bullion gift as a lasting keepsake, our team is always happy to help





