Bullion Mints
Trusted Bullion Mints
Kitco offers a curated selection of bullion coins and bars from leading government and private mints worldwide, including the U.S. Mint, Royal Canadian Mint, The Royal Mint, Perth Mint, and many more.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $44,815.00 | N/A N/A $45,267.68 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $186.68 | $194.46 $194.46 $188.57 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $172.38 | $179.56 $179.56 $174.12 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,279.75 | $2,374.74 $2,374.74 $2,302.78 |
| 4+ | $2,271.75 | $2,366.41 $2,366.41 $2,294.70 |
| 20+ | $2,261.75 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,324.38 | $4,504.56 $4,504.56 N/A |
| 10+ | $4,319.38 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $51,250.00 | N/A N/A N/A |
| 2+ | $51,240.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $334.10 | $348.02 $348.02 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,142.00 | $5,356.25 $5,356.25 N/A |
Reduced
USD $538.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $538.19 | $560.61 $560.61 N/A |
Reduced
USD $1,305.49 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,305.49 | $1,359.89 $1,359.89 N/A |
Reduced
USD $2,570.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,570.99 | $2,678.11 $2,678.11 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,137.00 | $5,351.04 $5,351.04 N/A |
| 10+ | $5,132.00 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $5,127.00 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $5,122.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,137.00 | $5,351.04 $5,351.04 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $567.20 | $590.83 $590.83 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,353.47 | $1,409.86 $1,409.86 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,677.00 | $2,788.54 $2,788.54 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,677.00 | $2,788.54 $2,788.54 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,196.00 | $5,412.50 $5,412.50 N/A |
| 10+ | $5,189.00 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $5,185.00 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $5,180.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,342.00 | $5,564.58 $5,564.58 N/A |
Reduced
USD $5,061.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,061.99 | $5,272.91 $5,272.91 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,102.00 | $5,314.58 $5,314.58 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,102.00 | $5,314.58 $5,314.58 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,067.00 | $5,278.12 $5,278.12 N/A |
| 10+ | $5,062.00 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $5,081.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,081.99 | $5,293.74 $5,293.74 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,067.00 | $5,278.12 $5,278.12 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,148.00 | $5,362.50 $5,362.50 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $51,570.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $163,625.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $107.72 | $112.21 $112.21 N/A |
Reduced
USD $1,187.71 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,187.71 | $1,237.20 $1,237.20 N/A |
Reduced
USD $230.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $230.00 | $239.58 $239.58 N/A |
Reduced
USD $720.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $720.00 | $750.00 $750.00 N/A |
Reduced
USD $115.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $115.00 | $119.79 $119.79 N/A |
Reduced
USD $105.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $105.00 | $109.38 $109.38 N/A |
Reduced
USD $105.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $105.00 | $109.38 $109.38 N/A |
Reduced
USD $89.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $89.19 | $92.91 $92.91 N/A |
Reduced
USD $115.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $115.00 | $119.79 $119.79 N/A |
Reduced
USD $103.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $103.00 | $107.29 $107.29 N/A |
Reduced
USD $45.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $45.00 | $46.88 $46.88 N/A |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 N/A |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 N/A |
Reduced
USD $106.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $106.00 | $110.42 $110.42 N/A |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 N/A |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 N/A |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 N/A |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 N/A |
Reduced
USD $140.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $140.00 | $145.83 $145.83 N/A |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 N/A |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $44,295.00 | N/A N/A N/A |
| 3+ | $44,095.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $93.34 | $97.23 $97.23 N/A |
| 20+ | $92.99 | $96.86 $96.86 $93.93 |
| 100+ | $92.49 | $96.34 $96.34 $93.42 |
| 500+ | $91.79 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $8,859.00 | $9,228.12 $9,228.12 N/A |
| 5+ | $8,809.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $8,829.00 | $9,196.88 $9,196.88 N/A |
| 5+ | $8,799.00 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $2,413.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,413.00 | $2,513.54 $2,513.54 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,265.00 | $2,359.38 $2,359.38 N/A |
Bullion Mints: Government & Private
A bullion mint produces physical precious metal coins, bars, and rounds. Bullion mints fall into two categories: government (sovereign) mints and private mints, with the mint of origin influencing pricing, premiums, and market recognition.
Government Mints
Government mints are owned and guaranteed by national governments. Their bullion coins and bars typically carry higher premiums due to official backing, strict quality standards, and global trust.
Notable government mints include the U.S. Mint, Royal Canadian Mint, Royal Mint (UK), Perth Mint, Austrian Mint, South African Mint, and New Zealand Mint. Sovereign bullion coins are legal tender and are most commonly struck in gold and silver, with 1 troy ounce being the standard size.
Private Mints
Private mints operate independently and produce bullion bars and rounds that generally offer lower premiums per ounce, making them popular with value-focused buyers.
Leading private mints include PAMP Suisse, Johnson Matthey, Valcambi Suisse, Sunshine Minting, Golden State Mint, and Monarch Precious Metals. Private mint bullion bars are available in sizes ranging from 1 gram to 400 oz.
Why Buy Bullion from Kitco
Established in 1977, Kitco is a trusted precious metals dealer offering transparent pricing, secure checkout, and insured delivery. Shop gold and silver bullion coins and bars with confidence, backed by decades of market expertise and customer trust.
For assistance, contact our Customer Experience team at info@kitco.com, 1-877-775-4826 (U.S. & Canada), or 1-514-313-9999 (Worldwide).





