| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,142.00 | $5,356.25 $5,356.25 $5,193.94 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $51,250.00 | N/A N/A $51,767.68 |
| 2+ | $51,240.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $334.10 | $348.02 $348.02 N/A |
Reduced
USD $5,081.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,081.99 | $5,293.74 $5,293.74 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,142.00 | $5,356.25 $5,356.25 N/A |
| 10+ | $5,137.00 | N/A N/A N/A |
| 25+ | $5,132.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,137.00 | $5,351.04 $5,351.04 N/A |
| 10+ | $5,132.00 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $5,127.00 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $5,122.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,196.00 | $5,412.50 $5,412.50 N/A |
| 10+ | $5,189.00 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $5,185.00 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $5,180.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $51,570.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,042.00 | $5,252.08 $5,252.08 N/A |
Reduced
USD $5,011.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,011.99 | $5,220.82 $5,220.82 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,526.99 | $2,632.28 $2,632.28 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,324.38 | $4,504.56 $4,504.56 N/A |
| 10+ | $4,319.38 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $186.68 | $194.46 $194.46 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,148.00 | $5,362.50 $5,362.50 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $8,839.00 | $9,207.29 $9,207.29 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,085.00 | $5,296.88 $5,296.88 N/A |
| 10+ | $5,080.00 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $5,075.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,633.75 | $1,701.82 $1,701.82 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $8,050.75 | $8,386.20 $8,386.20 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $16,367.50 | $17,049.48 $17,049.48 N/A |
Reduced
USD $162,103.68 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $162,103.68 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $163,625.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $161,013.83 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,677.00 | $2,788.54 $2,788.54 N/A |
Reduced
USD $538.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $538.19 | $560.61 $560.61 N/A |
Reduced
USD $1,305.49 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,305.49 | $1,359.89 $1,359.89 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,288.49 | $1,342.18 $1,342.18 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $543.19 | $565.82 $565.82 N/A |
| 10+ | $543.19 | $565.82 $565.82 $548.68 |
| 20+ | $538.19 | $560.61 $560.61 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,353.47 | $1,409.86 $1,409.86 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $87.59 | $91.24 $91.24 N/A |
Reduced
USD $2,570.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,570.99 | $2,678.11 $2,678.11 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $310.00 | $322.92 $322.92 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $87.29 | $90.93 $90.93 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,102.00 | $5,314.58 $5,314.58 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $906.90 | $944.69 $944.69 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $891.90 | $929.06 $929.06 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $340.00 | $354.17 $354.17 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $485.75 | $505.99 $505.99 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $485.75 | $505.99 $505.99 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $884.06 | $920.90 $920.90 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $485.75 | $505.99 $505.99 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $884.06 | $920.90 $920.90 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $485.75 | $505.99 $505.99 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $884.06 | $920.90 $920.90 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $567.20 | $590.83 $590.83 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,102.00 | $5,314.58 $5,314.58 N/A |




