| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $175.14 | $182.44 $182.44 $176.91 |
| 10+ | $163.14 | $169.94 $169.94 $164.79 |
| 20+ | $161.14 | $167.85 $167.85 $162.77 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $803.70 | $837.19 $837.19 $811.82 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $92.57 | $96.43 $96.43 $93.51 |
| 10+ | $82.57 | $86.01 $86.01 $83.40 |
| 20+ | $81.07 | $84.45 $84.45 $81.89 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $92.57 | $96.43 $96.43 $93.51 |
| 10+ | $82.57 | $86.01 $86.01 $83.40 |
| 20+ | $81.07 | $84.45 $84.45 $81.89 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $310.00 | $322.92 $322.92 $313.13 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $840.70 | $875.73 $875.73 $849.19 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $825.70 | $860.10 $860.10 $834.04 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $340.00 | $354.17 $354.17 $343.43 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,919.50 | $5,124.48 $5,124.48 $4,969.19 |
| 10+ | $4,914.50 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $99.57 | $103.72 $103.72 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $840.70 | $875.73 $875.73 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $861.70 | $897.60 $897.60 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $174.61 | $181.89 $181.89 N/A |




