| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $91.19 | $94.99 $94.99 $92.11 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $99.19 | $103.32 $103.32 $100.19 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $927.90 | $966.56 $966.56 $937.27 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $107.72 | $112.21 $112.21 $108.81 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $172.38 | $179.56 $179.56 $174.12 |




