SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $34,083.10 | N/A N/A $34,427.37 |
2+ | $34,073.10 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $68,886.18 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $941.49 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $941.49 | $980.72 $980.72 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $971.50 | $1,011.98 $1,011.98 N/A |
5+ | $964.50 | $1,004.69 $1,004.69 $974.24 |
25+ | $954.50 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $18,629.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $18,629.00 | $19,405.21 $19,405.21 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $19,080.00 | $19,875.00 $19,875.00 N/A |

SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $68,966.20 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $821.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $821.00 | $855.21 $855.21 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $807.20 | $840.83 $840.83 N/A |
5+ | $783.20 | $815.83 $815.83 $791.11 |

Reduced
USD $18,129.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $18,129.00 | $18,884.38 $18,884.38 $18,312.12 |

Reduced
USD $18,129.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $18,129.00 | $18,884.38 $18,884.38 $18,312.12 |

SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $19,615.00 | $20,432.29 $20,432.29 $19,813.13 |
3+ | $19,365.00 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $18,480.00 | $19,250.00 $19,250.00 N/A |
3+ | $18,430.00 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $20,470.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $20,470.00 | $21,322.92 $21,322.92 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $11,890.00 | $12,385.42 $12,385.42 N/A |
2+ | $11,880.00 | N/A N/A N/A |