SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $34,013.10 | N/A N/A $34,356.67 |
2+ | $34,003.10 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $68,746.18 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $938.24 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $938.24 | $977.33 $977.33 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $968.25 | $1,008.59 $1,008.59 N/A |
5+ | $961.25 | $1,001.30 $1,001.30 $970.96 |
25+ | $951.25 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $18,564.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $18,564.00 | $19,337.50 $19,337.50 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $19,015.00 | $19,807.29 $19,807.29 N/A |

SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $68,826.20 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $818.40 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $818.40 | $852.50 $852.50 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $804.60 | $838.13 $838.13 N/A |
5+ | $780.60 | $813.13 $813.13 $788.48 |

Reduced
USD $18,064.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $18,064.00 | $18,816.67 $18,816.67 $18,246.46 |

Reduced
USD $18,064.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $18,064.00 | $18,816.67 $18,816.67 $18,246.46 |

SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $19,550.00 | $20,364.58 $20,364.58 $19,747.47 |
3+ | $19,300.00 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $18,415.00 | $19,182.29 $19,182.29 N/A |
3+ | $18,365.00 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $20,405.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $20,405.00 | $21,255.21 $21,255.21 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $11,630.00 | $12,114.58 $12,114.58 N/A |
2+ | $11,620.00 | N/A N/A N/A |