| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $51,250.00 | N/A N/A $51,767.68 |
| 2+ | $51,240.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,279.75 | $2,374.74 $2,374.74 N/A |
| 4+ | $2,271.75 | $2,366.41 $2,366.41 $2,294.70 |
| 20+ | $2,261.75 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $44,815.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $44,295.00 | N/A N/A N/A |
| 3+ | $44,095.00 | N/A N/A N/A |




