SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $33,375.10 | N/A N/A $33,712.22 |
2+ | $33,365.10 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $67,430.18 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $957.75 | $997.66 $997.66 N/A |
5+ | $950.75 | $990.36 $990.36 $960.35 |
25+ | $940.75 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $18,354.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $18,354.00 | $19,118.75 $19,118.75 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $18,805.00 | $19,588.54 $19,588.54 N/A |

SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $67,270.20 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $810.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $810.00 | $843.75 $843.75 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $803.20 | $836.67 $836.67 N/A |
5+ | $793.20 | $826.25 $826.25 $801.21 |

Reduced
USD $17,854.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $17,854.00 | $18,597.92 $18,597.92 $18,034.34 |

Reduced
USD $17,854.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $17,854.00 | $18,597.92 $18,597.92 $18,034.34 |

SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $19,580.00 | $20,395.83 $20,395.83 $19,777.78 |
3+ | $19,330.00 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $18,205.00 | $18,963.54 $18,963.54 N/A |
3+ | $18,155.00 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $20,195.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $20,195.00 | $21,036.46 $21,036.46 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $10,970.00 | $11,427.08 $11,427.08 N/A |
2+ | $10,960.00 | $11,416.67 $11,416.67 N/A |