Reduced
USD $240.21 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $240.21 | $250.22 $250.22 $242.64 |
Reduced
USD $4,104.29 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,104.29 | $4,275.30 $4,275.30 $4,145.75 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,144.30 | $4,316.98 $4,316.98 $4,186.16 |
| 10+ | $4,138.30 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,133.30 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,128.30 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $3,538.53 | $3,685.97 $3,685.97 N/A |
| 10+ | $3,533.53 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $155.24 | $161.71 $161.71 N/A |
| 10+ | $154.24 | $160.67 $160.67 $155.80 |
| 20+ | $153.24 | $159.63 $159.63 $154.79 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,396.00 | $1,454.17 $1,454.17 $1,410.10 |
| 5+ | $1,389.00 | $1,446.88 $1,446.88 $1,403.03 |
| 25+ | $1,379.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $27,570.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $54.99 | $57.28 $57.28 N/A |
| 25+ | $54.39 | $56.66 $56.66 $54.94 |
| 100+ | $54.09 | $56.34 $56.34 $54.64 |
| 500+ | $53.69 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $49.13 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $49.13 | $51.18 $51.18 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $477.43 | $497.32 $497.32 N/A |
| 10+ | $475.43 | $495.24 $495.24 $480.23 |
| 40+ | $473.43 | $493.16 $493.16 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,126.08 | $1,173.00 $1,173.00 N/A |
| 20+ | $1,123.08 | $1,169.88 $1,169.88 N/A |
| 40+ | $1,116.08 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,696.00 | $1,766.67 $1,766.67 N/A |
| 10+ | $1,691.00 | $1,761.46 $1,761.46 N/A |
| 20+ | $1,686.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,257.15 | $2,351.20 $2,351.20 N/A |
| 10+ | $2,257.15 | $2,351.20 $2,351.20 N/A |
| 20+ | $2,257.15 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $27,495.00 | N/A N/A N/A |
| 3+ | $27,370.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,549.00 | $1,613.54 $1,613.54 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,089.30 | $4,259.69 $4,259.69 N/A |




