| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,932.10 | $5,137.60 $5,137.60 $4,981.92 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $49,151.00 | N/A N/A $49,647.47 |
| 2+ | $49,141.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,927.10 | $5,132.40 $5,132.40 N/A |
| 10+ | $4,922.10 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,917.10 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,912.10 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,986.10 | $5,193.85 $5,193.85 N/A |
| 10+ | $4,979.10 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,975.10 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,970.10 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,857.10 | $5,059.48 $5,059.48 N/A |
| 10+ | $4,852.10 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,938.10 | $5,143.85 $5,143.85 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $7,976.00 | $8,308.33 $8,308.33 N/A |
| 5+ | $7,926.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,875.10 | $5,078.23 $5,078.23 N/A |
| 10+ | $4,870.10 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,865.10 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $90.36 | $94.12 $94.12 N/A |
| 10+ | $80.36 | $83.71 $83.71 $81.17 |
| 20+ | $78.86 | $82.15 $82.15 $79.66 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $84.51 | $88.03 $88.03 $85.36 |
| 20+ | $84.16 | $87.67 $87.67 $85.01 |
| 100+ | $83.66 | $87.15 $87.15 $84.51 |
| 500+ | $82.96 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $78.36 | $81.62 $81.62 N/A |
| 20+ | $77.86 | $81.10 $81.10 $78.65 |
| 100+ | $77.66 | $80.90 $80.90 $78.44 |
| 500+ | $77.46 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $80.81 | $84.18 $84.18 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,132.10 | $5,345.94 $5,345.94 N/A |
Reduced
USD $48,520.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $48,520.99 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,902.10 | $5,106.35 $5,106.35 N/A |
| 10+ | $4,897.10 | N/A N/A N/A |




