SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,452.31 | $3,596.16 $3,596.16 $3,487.18 |
10+ | $3,447.31 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $68,746.18 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,437.31 | $3,580.53 $3,580.53 N/A |
10+ | $3,432.31 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,427.31 | N/A N/A N/A |
100+ | $3,422.31 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $818.40 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $818.40 | $852.50 $852.50 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $39.48 | $41.12 $41.12 N/A |
20+ | $39.18 | $40.81 $40.81 $39.58 |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $39.48 | $41.12 $41.12 $39.88 |
20+ | $39.18 | $40.81 $40.81 $39.58 |
100+ | $38.68 | $40.29 $40.29 $39.07 |
500+ | $37.98 | $39.56 $39.56 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $804.60 | $838.13 $838.13 N/A |
5+ | $780.60 | $813.13 $813.13 $788.48 |

Reduced
USD $88.12 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $88.12 | $91.79 $91.79 $89.01 |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,437.31 | $3,580.53 $3,580.53 $3,472.03 |
10+ | $3,432.31 | N/A N/A N/A |
20+ | $3,427.31 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $1,782.15 | $1,856.41 $1,856.41 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $956.06 | $995.90 $995.90 N/A |
20+ | $950.06 | $989.65 $989.65 N/A |
40+ | $944.06 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $1,782.15 | $1,856.41 $1,856.41 N/A |
10+ | $1,778.15 | $1,852.24 $1,852.24 N/A |
25+ | $1,773.15 | N/A N/A N/A |

Reduced
USD $18,064.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $18,064.00 | $18,816.67 $18,816.67 N/A |

SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $19,550.00 | $20,364.58 $20,364.58 N/A |
3+ | $19,300.00 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $1,401.00 | $1,459.38 $1,459.38 N/A |
10+ | $1,391.00 | $1,448.96 $1,448.96 N/A |
20+ | $1,381.00 | N/A N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $353.00 | $367.71 $367.71 N/A |

Reduced
USD $20,405.00 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $20,405.00 | $21,255.21 $21,255.21 N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $409.23 | $426.28 $426.28 N/A |