| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $188.38 | $196.23 $196.23 $190.28 |
| 10+ | $176.38 | $183.73 $183.73 $178.16 |
| 20+ | $174.38 | $181.65 $181.65 $176.14 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $869.90 | $906.15 $906.15 $878.69 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $99.19 | $103.32 $103.32 $100.19 |
| 10+ | $89.19 | $92.91 $92.91 $90.09 |
| 20+ | $87.69 | $91.34 $91.34 $88.58 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $99.19 | $103.32 $103.32 $100.19 |
| 10+ | $89.19 | $92.91 $92.91 $90.09 |
| 20+ | $87.69 | $91.34 $91.34 $88.58 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $5,112.00 | $5,325.00 $5,325.00 $5,163.64 |
| 10+ | $5,107.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $106.19 | $110.61 $110.61 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $187.85 | $195.68 $195.68 N/A |



