SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,990.36 | $3,114.96 $3,114.96 |
10+ | $2,985.36 | N/A N/A |
20+ | $2,980.36 | N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,040.36 | $3,167.04 $3,167.04 |
10+ | $3,035.36 | N/A N/A |
20+ | $3,030.36 | N/A N/A |

SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,042.36 | $3,169.13 $3,169.13 |
10+ | $3,037.36 | N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,994.36 | $3,119.13 $3,119.13 |
10+ | $2,989.36 | N/A N/A |
20+ | $2,984.36 | N/A N/A |
100+ | $2,979.36 | N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,983.36 | $3,107.67 $3,107.67 |
10+ | $2,978.36 | N/A N/A |
20+ | $2,973.36 | N/A N/A |
100+ | $2,968.36 | N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,950.35 | $3,073.28 $3,073.28 |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,975.36 | $3,099.33 $3,099.33 |
10+ | $2,970.36 | N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,990.36 | $3,114.96 $3,114.96 |
10+ | $2,985.36 | N/A N/A |
25+ | $2,980.36 | N/A N/A |
50+ | $2,975.36 | N/A N/A |

Reduced
USD $2,950.35 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,950.35 | $3,073.28 $3,073.28 |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,979.36 | $3,103.50 $3,103.50 |
10+ | $2,975.36 | N/A N/A |
25+ | $2,970.36 | N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,995.36 | $3,120.17 $3,120.17 |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,968.36 | $3,092.04 $3,092.04 |
10+ | $2,963.36 | N/A N/A |
20+ | $2,958.36 | N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,980.36 | $3,104.54 $3,104.54 |
10+ | $2,975.36 | N/A N/A |
25+ | $2,970.36 | N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,994.36 | $3,119.13 $3,119.13 |
10+ | $2,989.36 | N/A N/A |
20+ | $2,984.36 | N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,007.36 | $3,132.67 $3,132.67 |
10+ | $3,003.36 | N/A N/A |
20+ | $2,997.36 | N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,970.36 | $3,094.13 $3,094.13 |
10+ | $2,965.36 | N/A N/A |
20+ | $2,960.36 | N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,974.36 | $3,098.29 $3,098.29 |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,975.36 | $3,099.33 $3,099.33 |
10+ | $2,970.36 | N/A N/A |
20+ | $2,965.36 | N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,105.36 | $3,234.75 $3,234.75 |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,978.36 | $3,102.46 $3,102.46 |
10+ | $2,973.36 | N/A N/A |
20+ | $2,969.36 | N/A N/A |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,985.36 | $3,109.75 $3,109.75 |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,720.36 | $3,875.38 $3,875.38 |

SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,010.36 | $3,135.79 $3,135.79 |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,995.36 | $3,120.17 $3,120.17 |
10+ | $2,990.36 | N/A N/A |

SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $3,000.31 | $3,125.32 $3,125.32 |

Reduced
USD $2,970.35 ea.
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,970.35 | $3,094.11 $3,094.11 |
SAVEWire/Check | ||
---|---|---|
1+ | $2,970.36 | $3,094.13 $3,094.13 |