| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,365.20 | $4,547.08 $4,547.08 $4,409.29 |
| 10+ | $4,360.20 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,355.20 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,284.20 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,284.20 | $4,462.71 $4,462.71 N/A |
Reduced
USD $4,305.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,305.19 | $4,484.57 $4,484.57 N/A |
Reduced
USD $4,295.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,295.19 | $4,474.16 $4,474.16 N/A |
Reduced
USD $4,285.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,285.19 | $4,463.74 $4,463.74 N/A |
Reduced
USD $4,295.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,295.19 | $4,474.16 $4,474.16 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,345.20 | $4,526.25 $4,526.25 N/A |
| 10+ | $4,339.20 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,334.20 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,329.20 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,354.20 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,354.20 | $4,535.62 $4,535.62 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,265.20 | $4,442.92 $4,442.92 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,245.20 | $4,422.08 $4,422.08 N/A |
Reduced
USD $4,245.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,245.19 | $4,422.07 $4,422.07 N/A |
Reduced
USD $4,255.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,255.19 | $4,432.49 $4,432.49 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,361.20 | $4,542.92 $4,542.92 N/A |
| 10+ | $4,356.20 | N/A N/A N/A |
| 25+ | $4,351.20 | N/A N/A N/A |
| 50+ | $4,346.20 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,331.20 | $4,511.67 $4,511.67 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,334.20 | $4,514.79 $4,514.79 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,298.20 | $4,477.29 $4,477.29 N/A |
| 10+ | $4,293.20 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,288.20 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,565.20 | $4,755.42 $4,755.42 N/A |
| 10+ | $4,560.20 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,550.20 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,275.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,275.19 | $4,453.32 $4,453.32 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,445.20 | $4,630.42 $4,630.42 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,305.19 | $4,484.57 $4,484.57 N/A |
| 10+ | $4,300.19 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,285.15 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,285.15 | $4,463.70 $4,463.70 N/A |




