| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,366.40 | $4,548.33 $4,548.33 $4,410.51 |
| 10+ | $4,361.40 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,356.40 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,285.40 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,285.40 | $4,463.96 $4,463.96 N/A |
Reduced
USD $4,306.39 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,306.39 | $4,485.82 $4,485.82 N/A |
Reduced
USD $4,296.39 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,296.39 | $4,475.41 $4,475.41 N/A |
Reduced
USD $4,256.39 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,256.39 | $4,433.74 $4,433.74 N/A |
Reduced
USD $4,296.39 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,296.39 | $4,475.41 $4,475.41 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,346.40 | $4,527.50 $4,527.50 N/A |
| 10+ | $4,340.40 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,335.40 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,330.40 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,355.40 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,355.40 | $4,536.88 $4,536.88 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,266.40 | $4,444.17 $4,444.17 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,246.40 | $4,423.33 $4,423.33 N/A |
Reduced
USD $4,246.39 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,246.39 | $4,423.32 $4,423.32 N/A |
Reduced
USD $4,256.39 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,256.39 | $4,433.74 $4,433.74 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,362.40 | $4,544.17 $4,544.17 N/A |
| 10+ | $4,357.40 | N/A N/A N/A |
| 25+ | $4,352.40 | N/A N/A N/A |
| 50+ | $4,347.40 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,332.40 | $4,512.92 $4,512.92 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,299.40 | $4,478.54 $4,478.54 N/A |
| 10+ | $4,294.40 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,289.40 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,566.40 | $4,756.67 $4,756.67 N/A |
| 10+ | $4,561.40 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,551.40 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,276.39 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,276.39 | $4,454.57 $4,454.57 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,446.40 | $4,631.67 $4,631.67 N/A |
Reduced
USD $4,292.39 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,292.39 | $4,471.24 $4,471.24 N/A |
Reduced
USD $4,286.35 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,286.35 | $4,464.95 $4,464.95 N/A |




