| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,367.20 | $4,549.17 $4,549.17 $4,411.31 |
| 10+ | $4,362.20 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,357.20 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,287.80 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,287.80 | $4,466.46 $4,466.46 N/A |
Reduced
USD $4,307.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,307.19 | $4,486.66 $4,486.66 N/A |
Reduced
USD $4,297.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,297.19 | $4,476.24 $4,476.24 N/A |
Reduced
USD $4,257.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,257.19 | $4,434.57 $4,434.57 N/A |
Reduced
USD $4,297.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,297.19 | $4,476.24 $4,476.24 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,347.20 | $4,528.33 $4,528.33 N/A |
| 10+ | $4,341.20 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,336.20 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,331.20 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,357.80 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,357.80 | $4,539.38 $4,539.38 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,267.20 | $4,445.00 $4,445.00 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,247.20 | $4,424.17 $4,424.17 N/A |
Reduced
USD $4,247.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,247.19 | $4,424.16 $4,424.16 N/A |
Reduced
USD $4,257.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,257.19 | $4,434.57 $4,434.57 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,364.80 | $4,546.67 $4,546.67 N/A |
| 10+ | $4,359.80 | N/A N/A N/A |
| 25+ | $4,354.80 | N/A N/A N/A |
| 50+ | $4,349.80 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,333.20 | $4,513.75 $4,513.75 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,300.20 | $4,479.38 $4,479.38 N/A |
| 10+ | $4,295.20 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,290.20 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,567.20 | $4,757.50 $4,757.50 N/A |
| 10+ | $4,562.20 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,552.20 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,278.79 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,278.79 | $4,457.07 $4,457.07 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,447.20 | $4,632.50 $4,632.50 N/A |
Reduced
USD $4,293.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,293.19 | $4,472.07 $4,472.07 N/A |
Reduced
USD $4,287.15 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,287.15 | $4,465.78 $4,465.78 N/A |




