| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,374.60 | $4,556.88 $4,556.88 $4,418.79 |
| 10+ | $4,369.60 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,364.60 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,293.60 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,293.60 | $4,472.50 $4,472.50 N/A |
Reduced
USD $4,314.59 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,314.59 | $4,494.36 $4,494.36 N/A |
Reduced
USD $4,304.59 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,304.59 | $4,483.95 $4,483.95 N/A |
Reduced
USD $4,264.59 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,264.59 | $4,442.28 $4,442.28 N/A |
Reduced
USD $4,304.59 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,304.59 | $4,483.95 $4,483.95 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,354.60 | $4,536.04 $4,536.04 N/A |
| 10+ | $4,348.60 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,343.60 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,338.60 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,363.60 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,363.60 | $4,545.42 $4,545.42 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,274.60 | $4,452.71 $4,452.71 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,254.60 | $4,431.88 $4,431.88 N/A |
Reduced
USD $4,254.59 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,254.59 | $4,431.86 $4,431.86 N/A |
Reduced
USD $4,264.59 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,264.59 | $4,442.28 $4,442.28 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,370.60 | $4,552.71 $4,552.71 N/A |
| 10+ | $4,365.60 | N/A N/A N/A |
| 25+ | $4,360.60 | N/A N/A N/A |
| 50+ | $4,355.60 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,340.60 | $4,521.46 $4,521.46 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,307.60 | $4,487.08 $4,487.08 N/A |
| 10+ | $4,302.60 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,297.60 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,574.60 | $4,765.21 $4,765.21 N/A |
| 10+ | $4,569.60 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,559.60 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,284.59 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,284.59 | $4,463.11 $4,463.11 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,454.60 | $4,640.21 $4,640.21 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,314.59 | $4,494.36 $4,494.36 N/A |
| 10+ | $4,309.59 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,294.55 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,294.55 | $4,473.49 $4,473.49 N/A |




