Reduced
USD $4,165.70 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,165.70 | $4,339.27 $4,339.27 $4,207.78 |
Reduced
USD $4,186.69 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,186.69 | $4,361.14 $4,361.14 $4,228.98 |
Reduced
USD $4,176.69 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,176.69 | $4,350.72 $4,350.72 $4,218.88 |
Reduced
USD $4,176.69 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,176.69 | $4,350.72 $4,350.72 $4,218.88 |
Reduced
USD $4,176.69 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,176.69 | $4,350.72 $4,350.72 $4,218.88 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,226.70 | $4,402.81 $4,402.81 $4,269.39 |
| 10+ | $4,220.70 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,215.70 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,210.70 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,301.70 | $4,480.94 $4,480.94 N/A |
| 10+ | $4,294.70 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,290.70 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,285.70 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,146.70 | $4,319.48 $4,319.48 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,126.70 | $4,298.65 $4,298.65 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,136.69 | $4,309.05 $4,309.05 N/A |
Reduced
USD $4,126.69 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,126.69 | $4,298.64 $4,298.64 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,242.70 | $4,419.48 $4,419.48 N/A |
| 10+ | $4,237.70 | N/A N/A N/A |
| 25+ | $4,232.70 | N/A N/A N/A |
| 50+ | $4,227.70 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,212.70 | $4,388.23 $4,388.23 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,215.70 | $4,391.35 $4,391.35 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,179.70 | $4,353.85 $4,353.85 N/A |
| 10+ | $4,174.70 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,169.70 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,301.70 | $4,480.94 $4,480.94 N/A |
| 10+ | $4,294.70 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,290.70 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,446.70 | $4,631.98 $4,631.98 N/A |
| 10+ | $4,441.70 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,431.70 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,159.50 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,159.50 | $4,332.81 $4,332.81 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,326.70 | $4,506.98 $4,506.98 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,186.69 | $4,361.14 $4,361.14 N/A |
| 10+ | $4,181.69 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,166.65 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,166.65 | $4,340.26 $4,340.26 N/A |




