| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,157.60 | $4,330.83 $4,330.83 $4,199.60 |
| 10+ | $4,152.60 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,147.60 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,085.60 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,085.60 | $4,255.83 $4,255.83 N/A |
Reduced
USD $4,106.59 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,106.59 | $4,277.70 $4,277.70 N/A |
Reduced
USD $4,096.59 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,096.59 | $4,267.28 $4,267.28 N/A |
Reduced
USD $4,096.59 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,096.59 | $4,267.28 $4,267.28 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,148.60 | $4,321.46 $4,321.46 N/A |
| 10+ | $4,142.60 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,137.60 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,132.60 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,219.60 | $4,395.42 $4,395.42 N/A |
| 10+ | $4,214.60 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,210.60 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,205.60 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,066.60 | $4,236.04 $4,236.04 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,046.60 | $4,215.21 $4,215.21 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,056.59 | $4,225.61 $4,225.61 N/A |
Reduced
USD $4,056.59 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,056.59 | $4,225.61 $4,225.61 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,162.60 | $4,336.04 $4,336.04 N/A |
| 10+ | $4,157.60 | N/A N/A N/A |
| 25+ | $4,152.60 | N/A N/A N/A |
| 50+ | $4,147.60 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,132.60 | $4,304.79 $4,304.79 N/A |
| 10+ | $4,127.60 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,099.60 | $4,270.42 $4,270.42 N/A |
| 10+ | $4,094.60 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,089.60 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,116.60 | $4,288.13 $4,288.13 N/A |
| 10+ | $4,111.60 | N/A N/A N/A |
| 25+ | $4,106.60 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,219.60 | $4,395.42 $4,395.42 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,366.60 | $4,548.54 $4,548.54 N/A |
| 10+ | $4,361.60 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,351.60 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,246.60 | $4,423.54 $4,423.54 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,091.60 | $4,262.08 $4,262.08 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,106.59 | $4,277.70 $4,277.70 N/A |
| 10+ | $4,101.59 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,106.55 | $4,277.66 $4,277.66 N/A |
Reduced
USD $4,076.59 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,076.59 | $4,246.45 $4,246.45 N/A |




