Reduced
USD $4,101.80 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,101.80 | $4,272.71 $4,272.71 $4,143.23 |
Reduced
USD $4,122.79 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,122.79 | $4,294.57 $4,294.57 $4,164.43 |
Reduced
USD $4,112.79 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,112.79 | $4,284.16 $4,284.16 $4,154.33 |
Reduced
USD $4,112.79 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,112.79 | $4,284.16 $4,284.16 $4,154.33 |
Reduced
USD $4,112.79 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,112.79 | $4,284.16 $4,284.16 $4,154.33 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,162.80 | $4,336.25 $4,336.25 $4,204.85 |
| 10+ | $4,156.80 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,151.80 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,146.80 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,237.80 | $4,414.38 $4,414.38 N/A |
| 10+ | $4,230.80 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,226.80 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,221.80 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,082.80 | $4,252.92 $4,252.92 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,062.80 | $4,232.08 $4,232.08 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,072.79 | $4,242.49 $4,242.49 N/A |
Reduced
USD $4,072.79 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,072.79 | $4,242.49 $4,242.49 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,178.80 | $4,352.92 $4,352.92 N/A |
| 10+ | $4,173.80 | N/A N/A N/A |
| 25+ | $4,168.80 | N/A N/A N/A |
| 50+ | $4,163.80 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,148.80 | $4,321.67 $4,321.67 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,115.80 | $4,287.29 $4,287.29 N/A |
| 10+ | $4,110.80 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,105.80 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,237.80 | $4,414.38 $4,414.38 N/A |
| 10+ | $4,230.80 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,226.80 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,382.80 | $4,565.42 $4,565.42 N/A |
| 10+ | $4,377.80 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,367.80 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,262.80 | $4,440.42 $4,440.42 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,122.79 | $4,294.57 $4,294.57 N/A |
| 10+ | $4,117.79 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,102.75 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,102.75 | $4,273.70 $4,273.70 N/A |




