Reduced
USD $64.21 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $64.21 | $66.89 $66.89 $64.86 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,464.20 | $4,650.21 $4,650.21 $4,509.29 |
| 10+ | $4,459.20 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,454.20 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $44,572.00 | N/A N/A N/A |
| 2+ | $44,542.00 | N/A N/A N/A |
| 10+ | $44,492.00 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,383.20 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,383.20 | $4,565.83 $4,565.83 N/A |
Reduced
USD $4,404.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,404.19 | $4,587.70 $4,587.70 N/A |
Reduced
USD $4,394.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,394.19 | $4,577.28 $4,577.28 N/A |
Reduced
USD $4,354.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,354.19 | $4,535.61 $4,535.61 N/A |
Reduced
USD $4,394.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,394.19 | $4,577.28 $4,577.28 N/A |
Reduced
USD $44,041.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $44,041.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,444.20 | $4,629.38 $4,629.38 N/A |
| 10+ | $4,438.20 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,433.20 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $4,428.20 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $4,453.20 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,453.20 | $4,638.75 $4,638.75 N/A |
Reduced
USD $14,028.31 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $14,028.31 | $14,612.82 $14,612.82 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $44,792.00 | N/A N/A N/A |
| 3+ | $44,742.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,364.20 | $4,546.04 $4,546.04 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,344.20 | $4,525.21 $4,525.21 N/A |
Reduced
USD $4,344.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,344.19 | $4,525.20 $4,525.20 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $480.42 | $500.44 $500.44 N/A |
| 50+ | $478.42 | N/A N/A N/A |
| 100+ | $475.42 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,188.09 | $2,279.26 $2,279.26 N/A |
Reduced
USD $4,354.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,354.19 | $4,535.61 $4,535.61 N/A |
Reduced
USD $1,022.30 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,022.30 | $1,064.90 $1,064.90 N/A |
Reduced
USD $3,689.57 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $3,689.57 | $3,843.30 $3,843.30 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $164.88 | $171.75 $171.75 N/A |
| 10+ | $163.88 | $170.71 $170.71 $165.54 |
| 20+ | $162.88 | $169.67 $169.67 $164.53 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,460.20 | $4,646.04 $4,646.04 $4,505.25 |
| 10+ | $4,455.20 | N/A N/A N/A |
| 25+ | $4,450.20 | N/A N/A N/A |
| 50+ | $4,445.20 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $63.21 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $63.21 | $65.84 $65.84 N/A |
Reduced
USD $6,311.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $6,311.99 | $6,574.99 $6,574.99 N/A |
Reduced
USD $6,371.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $6,371.00 | $6,636.46 $6,636.46 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,430.20 | $4,614.79 $4,614.79 N/A |
| 10+ | $4,425.20 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $6,421.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $6,421.00 | $6,688.54 $6,688.54 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,433.20 | $4,617.92 $4,617.92 N/A |
Reduced
USD $6,311.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $6,311.99 | $6,574.99 $6,574.99 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,733.00 | $1,805.21 $1,805.21 N/A |
Reduced
USD $6,241.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $6,241.99 | $6,502.07 $6,502.07 N/A |
Reduced
USD $6,271.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $6,271.99 | $6,533.32 $6,533.32 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,397.20 | $4,580.42 $4,580.42 N/A |
| 10+ | $4,392.20 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,387.20 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,817.66 | $2,935.06 $2,935.06 N/A |
Reduced
USD $2,012.96 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,012.96 | $2,096.83 $2,096.83 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $140,863.22 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $141,833.23 | N/A N/A N/A |
| 3+ | $141,673.23 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $326.55 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $326.55 | $340.16 $340.16 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $139,243.85 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,700.50 | $1,771.35 $1,771.35 N/A |
| 5+ | $1,695.50 | $1,766.15 $1,766.15 $1,712.63 |
| 25+ | $1,685.50 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,705.50 | $1,776.56 $1,776.56 N/A |
| 4+ | $1,697.50 | $1,768.23 $1,768.23 $1,714.65 |
| 20+ | $1,687.50 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $33,610.00 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $33,830.00 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $68.21 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $68.21 | $71.05 $71.05 N/A |
Reduced
USD $9,697.50 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $9,697.50 | $10,101.56 $10,101.56 N/A |
Reduced
USD $16,187.50 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $16,187.50 | $16,861.98 $16,861.98 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $714.20 | $743.96 $743.96 N/A |
| 10+ | $711.20 | $740.83 $740.83 $718.38 |
| 20+ | $708.20 | $737.71 $737.71 N/A |
| 50+ | $704.20 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $642.10 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $642.10 | $668.85 $668.85 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $667.20 | $695.00 $695.00 N/A |
Reduced
USD $652.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $652.19 | $679.36 $679.36 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,903.00 | $1,982.29 $1,982.29 N/A |
| 10+ | $1,898.00 | $1,977.08 $1,977.08 N/A |
| 25+ | $1,893.00 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $62.91 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $62.91 | $65.53 $65.53 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $69.87 | $72.78 $72.78 N/A |
| 20+ | $69.52 | $72.42 $72.42 $70.22 |
| 100+ | $69.02 | $71.90 $71.90 $69.72 |
| 500+ | $68.32 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,444.40 | $1,504.58 $1,504.58 N/A |
| 5+ | $1,437.40 | $1,497.29 $1,497.29 $1,451.92 |
Reduced
USD $63.71 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $63.71 | $66.36 $66.36 $64.35 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $68.57 | $71.43 $71.43 $69.26 |
| 25+ | $67.97 | $70.80 $70.80 $68.66 |
| 100+ | $67.67 | $70.49 $70.49 $68.35 |
| 500+ | $67.27 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $2,259.60 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,259.60 | $2,353.75 $2,353.75 N/A |
Reduced
USD $64.71 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $64.71 | $67.41 $67.41 N/A |
Reduced
USD $444.42 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $444.42 | $462.94 $462.94 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,664.20 | $4,858.54 $4,858.54 N/A |
| 10+ | $4,659.20 | N/A N/A N/A |
| 20+ | $4,649.20 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $632.10 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $632.10 | $658.44 $658.44 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $670.00 | $697.92 $697.92 N/A |
| 10+ | $668.00 | $695.83 $695.83 $674.75 |
| 20+ | $665.00 | $692.71 $692.71 N/A |
| 50+ | $660.00 | N/A N/A N/A |
Reduced
USD $1,111.05 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,111.05 | $1,157.34 $1,157.34 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,119.04 | $1,165.67 $1,165.67 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $475.41 | $495.22 $495.22 N/A |
| 10+ | $475.41 | $495.22 $495.22 $480.21 |
| 20+ | $470.41 | $490.01 $490.01 $475.16 |
Reduced
USD $1,129.77 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,129.77 | $1,176.84 $1,176.84 $1,141.18 |
Reduced
USD $2,259.60 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,259.60 | $2,353.75 $2,353.75 $2,282.42 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,899.00 | $1,978.13 $1,978.13 $1,918.18 |
Reduced
USD $316.05 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $316.05 | $329.22 $329.22 $319.24 |
Reduced
USD $2,222.10 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,222.10 | $2,314.69 $2,314.69 $2,244.55 |
Reduced
USD $1,857.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,857.99 | $1,935.41 $1,935.41 $1,876.76 |
Reduced
USD $4,374.19 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,374.19 | $4,556.45 $4,556.45 $4,418.37 |
Reduced
USD $4,456.18 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,456.18 | $4,641.85 $4,641.85 $4,501.19 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $16,350.00 | $17,031.25 $17,031.25 $16,515.15 |
Reduced
USD $32,605.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $32,605.00 | N/A N/A $32,934.34 |
Reduced
USD $155.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $155.00 | $161.46 $161.46 $156.57 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $14,143.32 | $14,732.62 $14,732.62 $14,286.18 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,733.00 | $1,805.21 $1,805.21 $1,750.51 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $22,451.00 | $23,386.46 $23,386.46 $22,677.78 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $35,835.00 | N/A N/A $36,196.97 |
Reduced
USD $2,007.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,007.00 | $2,090.62 $2,090.62 $2,027.27 |
Reduced
USD $94.82 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $94.82 | $98.77 $98.77 $95.78 |
Reduced
USD $2,870.80 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $2,870.80 | $2,990.42 $2,990.42 $2,899.80 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,389.20 | $4,572.08 $4,572.08 $4,433.54 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $8,312.50 | $8,658.85 $8,658.85 $8,396.46 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $18,180.50 | $18,938.02 $18,938.02 $18,364.14 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $14,138.32 | $14,727.42 $14,727.42 $14,281.13 |
Reduced
USD $707.20 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $707.20 | $736.67 $736.67 $714.34 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $17,240.00 | $17,958.33 $17,958.33 $17,414.14 |
Reduced
USD $6,271.99 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $6,271.99 | $6,533.32 $6,533.32 $6,335.34 |
Reduced
USD $451.92 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $451.92 | $470.75 $470.75 $456.48 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $669.00 | $696.88 $696.88 $675.76 |
| 10+ | $667.00 | $694.79 $694.79 $673.74 |
| 20+ | $664.00 | $691.67 $691.67 N/A |
| 50+ | $659.00 | N/A N/A N/A |



