Gifts for Men
Looking for the perfect gift for a groom, groomsmen, Father’s Day, or a milestone birthday? Kitco offers unique gifts for men, including silver Four Aces bars, silver roulette wheels, and silver and gold Bitcoin rounds.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $108.00 | $112.50 $112.50 $109.09 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $101.69 | $105.93 $105.93 $102.72 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $952.90 | $992.60 $992.60 $962.53 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $894.90 | $932.19 $932.19 $903.94 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $91.19 | $94.99 $94.99 $92.11 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,839.60 | $5,041.25 $5,041.25 $4,888.48 |
| 10+ | $4,834.60 | N/A N/A N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $79.95 | $83.28 $83.28 N/A |
Reduced
USD $4,797.55 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $4,797.55 | $4,997.45 $4,997.45 N/A |
Reduced
USD $720.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $720.00 | $750.00 $750.00 N/A |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $101.69 | $105.93 $105.93 N/A |
| 10+ | $96.69 | $100.72 $100.72 $97.67 |
Reduced
USD $115.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $115.00 | $119.79 $119.79 $116.16 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $192.85 | $200.89 $200.89 $194.80 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $916.90 | $955.10 $955.10 $926.16 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $310.00 | $322.92 $322.92 $313.13 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $8,949.00 | $9,321.88 $9,321.88 $9,039.39 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $931.90 | $970.73 $970.73 $941.31 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $931.90 | $970.73 $970.73 $941.31 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $99.68 | $103.83 $103.83 $100.69 |
Reduced
USD $105.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $105.00 | $109.38 $109.38 $106.06 |
Reduced
USD $105.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $105.00 | $109.38 $109.38 $106.06 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $92.69 | $96.55 $96.55 $93.63 |
| 10+ | $91.34 | $95.15 $95.15 $92.26 |
| 20+ | $89.04 | $92.75 $92.75 $89.94 |
Reduced
USD $105.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $105.00 | $109.38 $109.38 $106.06 |
Reduced
USD $235.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $235.00 | $244.79 $244.79 $237.37 |
Reduced
USD $105.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $105.00 | $109.38 $109.38 $106.06 |
Reduced
USD $105.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $105.00 | $109.38 $109.38 $106.06 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $116.69 | $121.55 $121.55 $117.87 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $116.69 | $121.55 $121.55 $117.87 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $116.69 | $121.55 $121.55 $117.87 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $116.69 | $121.55 $121.55 $117.87 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $116.69 | $121.55 $121.55 $117.87 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $116.69 | $121.55 $121.55 $117.87 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $729.54 | $759.94 $759.94 $736.91 |
Reduced
USD $115.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $115.00 | $119.79 $119.79 $116.16 |
Reduced
USD $45.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $45.00 | $46.88 $46.88 $45.45 |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 $110.10 |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 $110.10 |
Reduced
USD $106.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $106.00 | $110.42 $110.42 $107.07 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $131.00 | $136.46 $136.46 $132.32 |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 $110.10 |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 $110.10 |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 $110.10 |
Reduced
USD $140.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $140.00 | $145.83 $145.83 $141.41 |
Reduced
USD $215.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $215.00 | $223.96 $223.96 $217.17 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $97.00 | $101.04 $101.04 $97.98 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $101.69 | $105.93 $105.93 $102.72 |
| 10+ | $91.69 | $95.51 $95.51 $92.62 |
| 20+ | $90.19 | $93.95 $93.95 $91.10 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $108.69 | $113.22 $113.22 $109.79 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $459.19 | $478.32 $478.32 $463.83 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $459.19 | $478.32 $478.32 $463.83 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $459.19 | $478.32 $478.32 $463.83 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $459.19 | $478.32 $478.32 $463.83 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $835.72 | $870.54 $870.54 $844.16 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $835.72 | $870.54 $870.54 $844.16 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $835.72 | $870.54 $870.54 $844.16 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $106.69 | $111.14 $111.14 $107.77 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $106.69 | $111.14 $111.14 $107.77 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $106.69 | $111.14 $111.14 $107.77 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $245.00 | $255.21 $255.21 $247.47 |
Reduced
USD $193.38 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $193.38 | $201.44 $201.44 $195.33 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $147.53 | $153.68 $153.68 $149.02 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $1,893.80 | $1,972.71 $1,972.71 $1,912.93 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $105.69 | $110.09 $110.09 $106.76 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $101.69 | $105.93 $105.93 $102.72 |
| 10+ | $91.69 | $95.51 $95.51 $92.62 |
| 20+ | $90.19 | $93.95 $93.95 $91.10 |
Reduced
USD $109.00 ea.
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $109.00 | $113.54 $113.54 $110.10 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $118.69 | $123.64 $123.64 $119.89 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $118.69 | $123.64 $123.64 $119.89 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $118.69 | $123.64 $123.64 $119.89 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $118.69 | $123.64 $123.64 $119.89 |
| SAVEWire/Check | ||
|---|---|---|
| 1+ | $193.38 | $201.44 $201.44 $195.33 |
| 10+ | $181.38 | $188.94 $188.94 $183.21 |
| 20+ | $179.38 | $186.85 $186.85 $181.19 |
Kitco offers meaningful pieces that are perfect for Father’s Day, birthdays, or celebrating Dad or Grandpa. Our precious metal gifts also make lasting choices for business occasions such as retirement gifts, service awards, and corporate milestones.





